Las empresas NXTP Labs y Surfing Tsunamis crearon el informe denominado Radar de las Tecnolatinas con mayor valuación que revela las 5000 empresas de tecnología con mayor valor del mercado. El 82% del valor se encuentra distribuido entre Argentina y Brasil, y 48% de las empresas tecnológicas están en Brasil. El estudio separa a las empresas en cinco grupos, dependiendo su valor en el mercado. Location World, empresa tecnológica ecuatoriana se encuentra en la lista de las mejores empresas con un valor de más de USD 15 millones.
Valuadas en más de US$ 15 millones y menos de US$ 50 millones
Compañía | País | Año | Escala |
Afluenta | Argentina | 2008 | Regional |
Agrofy | Argentina | 2015 | Regional |
Alto | Chile | 2003 | Regional |
Avante | Brasil | 2012 | Local |
BankFacil | Brasil | 2012 | Local |
Beauty Date | Brasil | 2011 | Local |
CargoX | Brasil | 2013 | Local |
Contpaq | Mexico | 1984 | Local |
Descomplica | Brasil | 2011 | Local |
Domicilios | Colombia | 2014 | Regional |
EasyPost | Brasil | 2014 | Regional |
Emprego Ligado | Brasil | 2012 | Local |
Empleo Listo | Mexico | 2008 | Local |
Enjoei | Brasil | 2009 | Local |
Enlace Operativo- ARUS | Colombia | 1998 | Local |
Fluvip | Colombia | 2013 | Regional |
Gal&Leo | Chile | 2009 | Regional |
GoIntegro | Argentina | 2012 | Regional |
Ingresse | Brasil | 2012 | Local |
IronHide | Uruguay | 2010 | Regional |
Jampp | Argentina | 2011 | Global |
Kekanto | Brasil | 2010 | Local |
Khipu | Chile | 2011 | Local |
Konfio | Mexico | 2013 | Local |
Koombea | Colombia | 2007 | Global |
Kubo fnanciero | Mexico | 2012 | Local |
LocationWorld | Ecuador | 2008 | Regional |
Movix | Chile | 2001 | Regional |
Ofi | Colombia | 2014 | Local |
Passei Direto | Brasil | 2012 | Local |
PayClip, Clip | Mexico | 2013 | Local |
PetLove | Brasil | 1999 | Local |
Portal Inmobiliario | Chile | 1996 | Local |
PSL | Colombia | 1986 | Global |
Quinto Andar | Brasil | 2013 | Local |
Rappi | Mexico | 2015 | Regional |
Resultados Digitais | Brasil | 2011 | Local |
SaferTaxi | Chile | 2013 | Regional |
Trabajando.com | Chile | 1999 | Regional |
VTEX | Brasil | 1999 | Regional |
VU | Argentina | 2006 | Regional |
Para Gestión de Flotas ingresa a:
https://www.carsync.com/carsync-fleet/